<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klimablog &#187; Klima</title>
	<atom:link href="http://www.climateblog.ch/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.climateblog.ch</link>
	<description>Ein Weblog zum Thema Klima</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 07:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Physik der Wolken im Fokus weltweiter Spitzenforschung</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2010/08/23/physik-der-wolken-im-fokus-weltweiter-spitzenforschung/</link>
		<comments>http://www.climateblog.ch/2010/08/23/physik-der-wolken-im-fokus-weltweiter-spitzenforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 06:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Ragaller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Wolken beeinflussen das Klima (und auch das Wetter). Ihre grosse Vielfalt und Komplexit&#228;t l&#228;sst eine Berechnung der f&#252;rs Klima massgeblichen Strahlungseigenschaften aus den physikalischen Grundlagen bis jetzt nur n&#228;herungsweise zu. Unter den Forschern ist jedoch ein Wettlauf im Gang mittels neuer Mess-Methoden, theoretischer Methoden, Laboruntersuchungen usw. diese noch vorhandenen L&#252;cken zu schliessen. Es geht schliesslich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climateblog.ch/2010/08/23/physik-der-wolken-im-fokus-weltweiter-spitzenforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien f&#252;r Europa: eine &#246;konomisch zwingende Option (Roadmap 2050)</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2010/08/09/erneuerbare-energien-fuer-europa-eine-oekonomisch-zwingende-option-roadmap-2050/</link>
		<comments>http://www.climateblog.ch/2010/08/09/erneuerbare-energien-fuer-europa-eine-oekonomisch-zwingende-option-roadmap-2050/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 14:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Ragaller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[Roadmap 2050 ist ein umfangreiches Projekt, in dem die technischen M&#246;glichkeiten und die wirtschaftlichen Konsequenzen einer Umstellung der europ&#228;ischen Energieversorgung auf erneuerbare Energien im Detail untersucht werden. Die beteiligten Institutionen wie KEMA, McKinsey, Imperial College, Stromversorger und Netzbetreiber bieten Gew&#228;hr f&#252;r eine hohe Qualit&#228;t. Die Eergebnisse sind &#252;berraschend optimistisch: Die Vorteile der Umstellung auf erneuerbare Energien &#252;bertreffen bei weitem die Herausforderungen. Die Umstellung ist technisch machbar und wirtschaftlich von Vorteil.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climateblog.ch/2010/08/09/erneuerbare-energien-fuer-europa-eine-oekonomisch-zwingende-option-roadmap-2050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromversorgung mit 100% erneuerbaren Energien in 10 Jahren: ein detaillierter Plan f&#252;r Australien</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2010/07/17/stromversorgung-mit-100-erneuerbaren-energien-in-10-jahren-ein-detaillierter-plan-fuer-australien/</link>
		<comments>http://www.climateblog.ch/2010/07/17/stromversorgung-mit-100-erneuerbaren-energien-in-10-jahren-ein-detaillierter-plan-fuer-australien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 18:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Ragaller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Ein Team aus qualifizierten Experten hat f&#252;r Australien ein Projekt ausgearbeitet, das die Stromversorgung zu 100 % auf Erneuergbare umstellt und zwar innerhalb von 10 Jahren. Dazu sind zwar grosse Investitionen n&#246;tig, die Gr&#246;ssenordnung liegt jedoch im Bereich der Leistungsf&#228;higkeit der australischen Wirtschaft. Die Stromkosten werden als konkurrenzf&#228;hig zu denen von Kohlekraftwerken berechnet. Die Zuverl&#228;ssigkeit und Versorgungssicherheit ist unver&#228;ndert hoch. 
Diese Ergebnisse sind &#252;berraschend, sie widersprechen weit verbreiteten Annahmen. Die australische Regierung hat sich wohl auch deshalb vorerst f&#252;r die Realisierung von 20 % dieses Potentials verpflichtet. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climateblog.ch/2010/07/17/stromversorgung-mit-100-erneuerbaren-energien-in-10-jahren-ein-detaillierter-plan-fuer-australien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die thermohaline Ozean-Zirkulation &#8211; ein launisches Biest</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2010/06/09/die-thermohaline-ozean-zirkulation-ein-launisches-biest/</link>
		<comments>http://www.climateblog.ch/2010/06/09/die-thermohaline-ozean-zirkulation-ein-launisches-biest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 17:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Ragaller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Unterschiede im Salzgehalt und in der Temperatur treiben zusammen mit den Windstr&#246;mungen weltumspannende Meeresstr&#246;mungen an. Ver&#228;nderungen dieser Str&#246;mungen haben in der Vergangenheit zu drastischen und schnellen Klimaver&#228;nderungen gef&#252;hrt. Ob durch die heutige Klimaver&#228;nderung solche gravierenden St&#246;rungen ausgel&#246;st werden k&#246;nnen, ist beim heutigen noch unvollst&#228;ndigen Kenntnisstand nicht klar - dieses beunruhigende Szenario kann jedenfalls nicht ausgeschlossen werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climateblog.ch/2010/06/09/die-thermohaline-ozean-zirkulation-ein-launisches-biest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromversorgung vollst&#228;ndig aus erneuerbaren Energien bis 2050 &#8211; eine deutsche Studie zeigt die Machbarkeit</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2010/06/01/stromversorgung-vollstaendig-aus-erneuerbaren-energien-bis-2050-eine-deutsche-studie-zeigt-die-machbarkeit/</link>
		<comments>http://www.climateblog.ch/2010/06/01/stromversorgung-vollstaendig-aus-erneuerbaren-energien-bis-2050-eine-deutsche-studie-zeigt-die-machbarkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 18:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Ragaller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Ein Bericht des Sachverst&#228;ndigenrats f&#252;r Umweltfragen, ein Beraterorgan der deutschen Bundesregierung, hat in einer ausf&#252;hrlichen Studie die Machbarkeit einer vollst&#228;ndig durch erneuerbare Energien erzeugten Stromversorgung Deutschlands untersucht. Dieses Ziel ist nach Ansicht der Autoren erreichbar in einem Zeitraum bis 2050, ohne dass ein Bau neuer Grosskraftwerke n&#246;tig w&#228;re und ohne das Ziel einer jederzeit sicheren Versorgung zu gef&#228;hrden. Die erforderliche drastische Systemumstellung f&#252;hrt bis ca 2030 zu h&#246;heren, dann aber zu niedrigeren Stromkosten. Besonders g&#252;nstigste Varianten ergeben sich bei einem Systemverbund mit D&#228;nemark und Norwegen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climateblog.ch/2010/06/01/stromversorgung-vollstaendig-aus-erneuerbaren-energien-bis-2050-eine-deutsche-studie-zeigt-die-machbarkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie stabil sind die riesigen Eismassen in Gr&#246;nland und der Antarktis? Neue Forschungsergebnisse sind beunruhigend.</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2010/05/10/wie-stabil-sind-die-riesigen-eismassen-in-groenland-und-der-antarktis-neue-forschungsergebnisse-sind-beunruhigend/</link>
		<comments>http://www.climateblog.ch/2010/05/10/wie-stabil-sind-die-riesigen-eismassen-in-groenland-und-der-antarktis-neue-forschungsergebnisse-sind-beunruhigend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 15:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Ragaller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Neue Beobachtungen und Messdaten &#252;ber das Abschmelzen der Eisschilde in Gr&#246;nland und in der Antarktis zeigen eine Beschleunigung dieses f&#252;r den Anstieg des Meeresspiegels aber auch ganz generell f&#252;r die weitere Entwicklung des Klimas entscheidend wichtigen Prozesses an. Aus der Rekonstruktion der Vorg&#228;nge am Ende der letzten Eiszeiten zeigt sich ebenfalls der grosse Einfluss dieses Geschehens, vor allem aber lehrt die Geschichte, dass diese Prozesse sehr viel schneller ablaufen k&#246;nnen als die Wissenschaft bisher annahm. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climateblog.ch/2010/05/10/wie-stabil-sind-die-riesigen-eismassen-in-groenland-und-der-antarktis-neue-forschungsergebnisse-sind-beunruhigend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltweites Wettrennen beim Aufbau &#8220;gr&#252;ner&#8221; Industrien</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2010/04/22/weltweites-wettrennen-beim-aufbau-gruener-industrien/</link>
		<comments>http://www.climateblog.ch/2010/04/22/weltweites-wettrennen-beim-aufbau-gruener-industrien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 06:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Ragaller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Weltweit ist ein kommerzieller Aufbruch beim Aufbau neuer Industrien im Bereich Clean-Tech in Gang gekommen. Firmengr&#252;ndungen, Venture Capital, Aquisitionen, Standortf&#246;rderung durch Gemeinden, Regionen Staaten, alle Indikatoren weisen steil nach oben. Ein Wettrennen um konkurrenzf&#228;hige Positionen in diesem riesigen Zukunftsmarkt zeichnet sich ab. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climateblog.ch/2010/04/22/weltweites-wettrennen-beim-aufbau-gruener-industrien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rigoroser Klimaschutz: sch&#228;dlich f&#252;r die Wirtschaft? &#214;konomen sehen im Gegenteil Chancen f&#252;r Innovation und Strukturwandel.</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2010/03/30/rigoroser-klimaschutz-schaedlich-fuer-die-wirtschaft-oekonomen-sehen-im-gegenteil-chancen-fuer-innovation-und-strukturwandel/</link>
		<comments>http://www.climateblog.ch/2010/03/30/rigoroser-klimaschutz-schaedlich-fuer-die-wirtschaft-oekonomen-sehen-im-gegenteil-chancen-fuer-innovation-und-strukturwandel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Ragaller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Neuere Studien von &#214;konomen zeigen, dass selbst radikale Klimaschutzmassnahmen nur eine geringe Einbusse an Wohlstand verursachen - im Gegensatz zu der vorherrschenden &#246;ffentlichen Meinung. Dies gilt sogar, wenn ein Land wie die Schweiz Massnahmen trifft, bevor andere L&#228;nder mitmachen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climateblog.ch/2010/03/30/rigoroser-klimaschutz-schaedlich-fuer-die-wirtschaft-oekonomen-sehen-im-gegenteil-chancen-fuer-innovation-und-strukturwandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimamassnahmen schnell und wirksam: in St&#228;dten, D&#246;rfern, Gemeinden</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2010/03/12/klimamassnahmen-schnell-und-wirksam-in-staedten-doerfern-gemeinden/</link>
		<comments>http://www.climateblog.ch/2010/03/12/klimamassnahmen-schnell-und-wirksam-in-staedten-doerfern-gemeinden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Ragaller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Kopenhagen hat gezeigt, wie schwierig verbindliche Vereinbarungen zwischen Regierungen sind. Lokale Initiativen k&#246;nnen viel schneller umgesetzt werden. Die direkte Beteiligung der Bev&#246;lkerung aber auch die dezentrale Struktur vieler Klimaschutz-Technologien (Geb&#228;udeisolation, Photovoltaik, Veloverkehr) st&#228;rken diesen Trend und helfen so auch den Druck auf die nat&#252;rlich nach wie vor wichtigen internationalen Vereinbarungen zu verst&#228;rken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climateblog.ch/2010/03/12/klimamassnahmen-schnell-und-wirksam-in-staedten-doerfern-gemeinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimawissenschaft: immer pr&#228;ziser, Skeptiker: immer desorientierter</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2010/02/26/klimawissenschaft-immer-praeziser-skeptiker-immer-desorientierter/</link>
		<comments>http://www.climateblog.ch/2010/02/26/klimawissenschaft-immer-praeziser-skeptiker-immer-desorientierter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Ragaller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Die sog. Skeptiker &#228;ussern sich in letzter Zeit mit enormer Intensit&#228;t in allen Medien. Verst&#228;ndliche und aktuelle Darstellungen des Standes der Wissenschaft sind umso wichtiger. Ein soeben erschienenes Buch von David Archer und Stefan Rahmstorf sowie der Skepical Science Blog sind eine ausgezeichnete Orientierungshilfe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climateblog.ch/2010/02/26/klimawissenschaft-immer-praeziser-skeptiker-immer-desorientierter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
