<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Klimablog</title>
	<atom:link href="http://www.climateblog.ch/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.climateblog.ch</link>
	<description>Ein Weblog zum Thema Klima</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 13:30:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Klima-Kippeffekt Permafrost von Christina</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2011/12/22/klima-kippeffekt-permafrost/comment-page-1/#comment-18604</link>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=3218#comment-18604</guid>
		<description>Hi Ihr

Ich schreibe selber einen Blog zum Thema und suche immer nach spannenden Inhalten. Ausserdem bin ich angefragt worden, ob ich auch auf anderen Webseiten mal schreiben m&#246;chte, bzw. ob ich Leute kenne, die das vielleicht machen. Nun bin ich schon vor einiger Zeit auf euren Blog gestossen, habe ihn aber wieder aus den Augen verloren. Seid ihr weiter regelm&#228;ssig dran. Habt ihr interesse, dass euer Blog eingebunden wird?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Ihr</p>
<p>Ich schreibe selber einen Blog zum Thema und suche immer nach spannenden Inhalten. Ausserdem bin ich angefragt worden, ob ich auch auf anderen Webseiten mal schreiben m&#246;chte, bzw. ob ich Leute kenne, die das vielleicht machen. Nun bin ich schon vor einiger Zeit auf euren Blog gestossen, habe ihn aber wieder aus den Augen verloren. Seid ihr weiter regelm&#228;ssig dran. Habt ihr interesse, dass euer Blog eingebunden wird?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu UNO-Klimakompendium: alarmierende Erkenntnisse &#8211; wann reagiert die &#214;ffentlichkeit? von Klimablog &#187; Klima-Kippeffekt Permafrost</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2009/09/28/uno-klimakompendium-alarmierende-erkenntnisse-wann-reagiert-die-oeffentlichkeit/comment-page-1/#comment-18283</link>
		<dc:creator>Klimablog &#187; Klima-Kippeffekt Permafrost</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=727#comment-18283</guid>
		<description>[...] wechseln.  Es gibt eine ganze Reihe solcher potentieller Kipp-Effekte, einige haben wir in unseren fr&#252;heren Beitrag erw&#228;hnt, z.B. das Schmelzen des Meereises oder der Eisschilde oder Kippen der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wechseln.  Es gibt eine ganze Reihe solcher potentieller Kipp-Effekte, einige haben wir in unseren fr&#252;heren Beitrag erw&#228;hnt, z.B. das Schmelzen des Meereises oder der Eisschilde oder Kippen der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Regionale, saisonale und mehrj&#228;hrige Klimavorhersagen &#8211; eine neue &#196;ra der Klimamodellierung von Klimablog &#187; &#8220;Natürliche&#8221; Klima-Schwankungen &#8211; unterschätzt, überschätzt oder mystifiziert?</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2011/04/28/regionale-saisonale-und-mehrjaehrige-klimavorhersagen-eine-neue-aera-der-klimamodellierung/comment-page-1/#comment-18214</link>
		<dc:creator>Klimablog &#187; &#8220;Natürliche&#8221; Klima-Schwankungen &#8211; unterschätzt, überschätzt oder mystifiziert?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=2657#comment-18214</guid>
		<description>[...] eine pr&#228;zisere Nachbildung, die eine Basis f&#252;r eine mehrj&#228;hrige Klimavorhersage (fr&#252;herer Beitrag) einschliesslich der Schwankungen darstellt. Gemeinsam ist allen genannten Schwankungen, dass sie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eine pr&#228;zisere Nachbildung, die eine Basis f&#252;r eine mehrj&#228;hrige Klimavorhersage (fr&#252;herer Beitrag) einschliesslich der Schwankungen darstellt. Gemeinsam ist allen genannten Schwankungen, dass sie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 5 Jahre Klimablog.ch von Klaus Gatz</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2011/11/29/5-jahre-klimablog-ch/comment-page-1/#comment-18077</link>
		<dc:creator>Klaus Gatz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=3116#comment-18077</guid>
		<description>Gratulation zu den ersten f&#252;nf Jahren Eures Klimablog.ch. You guys! Ihr beglaubigt den bekannten Ausspruch Max Webers, Politik sei das geduldige (aktualisiert vielleicht: das nachhaltige) Bohren dicker Bretter. Dass Euch da die Puste nicht ausgeht, das w&#252;nscht Euch der Unterzeichnende.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratulation zu den ersten f&#252;nf Jahren Eures Klimablog.ch. You guys! Ihr beglaubigt den bekannten Ausspruch Max Webers, Politik sei das geduldige (aktualisiert vielleicht: das nachhaltige) Bohren dicker Bretter. Dass Euch da die Puste nicht ausgeht, das w&#252;nscht Euch der Unterzeichnende.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 15% weniger Stromverbrauch auf einen Schlag &#8211; Lehren aus der japanischen Katastrophe von Energieberatung Bremen</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2011/08/25/15-weniger-stromverbrauch-auf-einen-schlag-lehren-aus-der-japanischen-katastrophe/comment-page-1/#comment-18051</link>
		<dc:creator>Energieberatung Bremen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 07:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=2927#comment-18051</guid>
		<description>Auf so simple Ideen muss man erst einmal kommen: Im strengen Businessalltag kollektiv die Kleidung reduzieren, um die Klimaanlagen zu entlasten. So einfach und doch so effektiv! Von solchen Ideen brauchen wir alle mehr - gegen gro&#223;e Ma&#223;nahmen erheben schlie&#223;lich meistens viele Menschen ihre Stimmen. Solche Kleinigkeiten aber lassen sich schnell und gro&#223;fl&#228;chig umsetzen. Vielen Dank f&#252;r den interessanten Artikel!
Beste Gr&#252;&#223;e aus Bremen sendet die Bremer Energieberatung enerpremium</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf so simple Ideen muss man erst einmal kommen: Im strengen Businessalltag kollektiv die Kleidung reduzieren, um die Klimaanlagen zu entlasten. So einfach und doch so effektiv! Von solchen Ideen brauchen wir alle mehr &#8211; gegen gro&#223;e Ma&#223;nahmen erheben schlie&#223;lich meistens viele Menschen ihre Stimmen. Solche Kleinigkeiten aber lassen sich schnell und gro&#223;fl&#228;chig umsetzen. Vielen Dank f&#252;r den interessanten Artikel!<br />
Beste Gr&#252;&#223;e aus Bremen sendet die Bremer Energieberatung enerpremium</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Anstieg des Meeresspiegels um 9 bis 88 Zentimeter oder um mehrere Meter? von Klimablog &#187; 5 Jahre Klimablog.ch</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2006/12/22/anstieg-des-meeresspiegels-um-9-bis-88-zentimeter-oder-um-mehrere-meter/comment-page-1/#comment-17958</link>
		<dc:creator>Klimablog &#187; 5 Jahre Klimablog.ch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/2006/12/22/anstieg-des-meeresspiegels-um-9-bis-88-zentimeter-oder-um-mehrere-meter/#comment-17958</guid>
		<description>[...] verbl&#252;ffende Aktualit&#228;t diese Themen nach 5 Jahren noch haben: Der drohende beschleunigte Anstieg des Meeresspiegels und die &#8220;fossile&#8221; Verkehrs(-Ausbau)Politik im Kanton Z&#252;rich. In 74 Beitr&#228;gen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] verbl&#252;ffende Aktualit&#228;t diese Themen nach 5 Jahren noch haben: Der drohende beschleunigte Anstieg des Meeresspiegels und die &#8220;fossile&#8221; Verkehrs(-Ausbau)Politik im Kanton Z&#252;rich. In 74 Beitr&#228;gen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu CO2 Emissionen steigen 2010 auf besorgniserregende Rekordwerte: h&#246;chster Wert aller Zeiten von Klaus Ragaller</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2011/05/31/co2-emissionen-steigen-2010-auf-besorgniserregende-rekordwerte-hochster-wert-aller-zeiten/comment-page-1/#comment-17659</link>
		<dc:creator>Klaus Ragaller</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 18:21:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=2754#comment-17659</guid>
		<description>An &quot;Quer Denker&quot;
die Aussagen dieser Quellen lassen sich doch leicht auch von Laien falsifizieren. Mit immer mehr robusten Messdaten vielerlei Art, die alle konsistent sind und den heutigen Stand der Klimaforschung belegen. Gehen Sie doch z.B. den Klima-Kurs durch in unserem letzten Blog-Eintrag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>An &#8220;Quer Denker&#8221;<br />
die Aussagen dieser Quellen lassen sich doch leicht auch von Laien falsifizieren. Mit immer mehr robusten Messdaten vielerlei Art, die alle konsistent sind und den heutigen Stand der Klimaforschung belegen. Gehen Sie doch z.B. den Klima-Kurs durch in unserem letzten Blog-Eintrag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu CO2 Emissionen steigen 2010 auf besorgniserregende Rekordwerte: h&#246;chster Wert aller Zeiten von Quer Denker</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2011/05/31/co2-emissionen-steigen-2010-auf-besorgniserregende-rekordwerte-hochster-wert-aller-zeiten/comment-page-1/#comment-17657</link>
		<dc:creator>Quer Denker</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 09:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=2754#comment-17657</guid>
		<description>CO2 ist eine wichtige Ressource f&#252;r das Pflanzenwachstum, das sehr notwendig ist, um sieben Milliarden Menschen zu ern&#228;hren.  Dass CO2 zur Erderw&#228;rmung beitr&#228;gt wird von vielen Wissenschaftlern bestritten. Mit der CO2-These wird auf Kosten von Steuerzahlenden und mittelst&#228;ndischer Unternehmen ein gro&#223;es Gesch&#228;ft gemacht. Mehr Informationen finden Sie in verschiedenen B&#252;chern wie Der Klimaschwindel von Kurt G. Bl&#252;chel oder Die &#214;kotyrannen von Regula Heinzelmann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CO2 ist eine wichtige Ressource f&#252;r das Pflanzenwachstum, das sehr notwendig ist, um sieben Milliarden Menschen zu ern&#228;hren.  Dass CO2 zur Erderw&#228;rmung beitr&#228;gt wird von vielen Wissenschaftlern bestritten. Mit der CO2-These wird auf Kosten von Steuerzahlenden und mittelst&#228;ndischer Unternehmen ein gro&#223;es Gesch&#228;ft gemacht. Mehr Informationen finden Sie in verschiedenen B&#252;chern wie Der Klimaschwindel von Kurt G. Bl&#252;chel oder Die &#214;kotyrannen von Regula Heinzelmann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ein brillianter Video-Kurs &#252;ber den Stand der Klimaforschung von bertil</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2011/10/27/ein-brillianter-video-kurs-uber-den-stand-der-klimaforschung/comment-page-1/#comment-17536</link>
		<dc:creator>bertil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 20:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=3080#comment-17536</guid>
		<description>DAS ist mal was feines.

&#220;brigens sch&#246;ner Blog, das kommt in den Kommentaren hier etwas kurz :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DAS ist mal was feines.</p>
<p>&#220;brigens sch&#246;ner Blog, das kommt in den Kommentaren hier etwas kurz <img src='http://www.climateblog.ch/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Erneuerbare Energien im exponentiellen Wachstum: anspornender Statusreport von Kliven</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2011/07/20/erneuerbare-energien-im-exponentiellen-wachstum-anspornender-statusreport/comment-page-1/#comment-17506</link>
		<dc:creator>Kliven</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 23:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=2815#comment-17506</guid>
		<description>Ein sehr interessanter Artikel. Ich hoffe, dass das ganze auch so stimmt. Denn so richtig &#252;berzeugt bin ich noch nicht von der uns sichergeglaubten Eintrichterung, dass wir wissen, was wir durch unseren Energiekonsum der Umwelt antun.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr interessanter Artikel. Ich hoffe, dass das ganze auch so stimmt. Denn so richtig &#252;berzeugt bin ich noch nicht von der uns sichergeglaubten Eintrichterung, dass wir wissen, was wir durch unseren Energiekonsum der Umwelt antun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

