<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Klimablog</title>
	<atom:link href="http://www.climateblog.ch/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.climateblog.ch</link>
	<description>Ein Weblog zum Thema Klima</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2013 02:13:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie CO2 das Klima seit Milliarden Jahren kontrolliert. Richard B. Alley&#8217;s Sternstunde auf der AGU Konferenz. von Hermes Replica</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2009/12/20/wie-co2-das-klima-seit-milliarden-jahren-kontrolliert-richard-b-alleys-sternstunde-auf-der-agu-konferenz/comment-page-1/#comment-37713</link>
		<dc:creator>Hermes Replica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 02:13:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=938#comment-37713</guid>
		<description>Hi,this is a good place,I like this blog very much,thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,this is a good place,I like this blog very much,thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 15% weniger Stromverbrauch auf einen Schlag &#8211; Lehren aus der japanischen Katastrophe von Knockoffs Bags Cheap</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2011/08/25/15-weniger-stromverbrauch-auf-einen-schlag-lehren-aus-der-japanischen-katastrophe/comment-page-1/#comment-36956</link>
		<dc:creator>Knockoffs Bags Cheap</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 02:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=2927#comment-36956</guid>
		<description>Hi,this is a good place,I like this blog very much,thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,this is a good place,I like this blog very much,thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Klimawissenschaft: immer pr&#228;ziser, Skeptiker: immer desorientierter von Replica Soccer Jerseys</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2010/02/26/klimawissenschaft-immer-praeziser-skeptiker-immer-desorientierter/comment-page-1/#comment-36954</link>
		<dc:creator>Replica Soccer Jerseys</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 02:22:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=1174#comment-36954</guid>
		<description>Hi,this is a good place,I like this blog very much,thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,this is a good place,I like this blog very much,thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Null-Energie-Haus: Studenten aus Darmstadt gewinnen renommierten Wettbewerb in USA von thomas barth</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2009/10/20/null-energie-haus-studenten-aus-darmstadt-gewinnen-renommierten-wettbewerb-in-usa/comment-page-1/#comment-36661</link>
		<dc:creator>thomas barth</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 17:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=785#comment-36661</guid>
		<description>bitte um Kontaktaufnahme
Plane &#228;hnliches N&#228;he Stuttgart zu verwirklichen
Gruss
Thomas Barth</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bitte um Kontaktaufnahme<br />
Plane &#228;hnliches N&#228;he Stuttgart zu verwirklichen<br />
Gruss<br />
Thomas Barth</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Messung der Energiebilanz der Erde mit Argo-Sonden von Klimablog &#187; Beschleunigte Erwärmung trotz langsamerem Anstieg der Oberflächentemperatur</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2012/04/08/messung-der-energiebilanz-der-erde-mit-argo-sonden/comment-page-1/#comment-36351</link>
		<dc:creator>Klimablog &#187; Beschleunigte Erwärmung trotz langsamerem Anstieg der Oberflächentemperatur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 15:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=3429#comment-36351</guid>
		<description>[...] Oberfl&#228;chentemperatur nicht ansteigt, kann die W&#228;rme nur im Meer gespeichert werden. Die ARGO-Messungen zeigen allerdings f&#252;r die oberen 300m  ebenfalls stagnierende Temperaturen. Meehl u.a. haben [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Oberfl&#228;chentemperatur nicht ansteigt, kann die W&#228;rme nur im Meer gespeichert werden. Die ARGO-Messungen zeigen allerdings f&#252;r die oberen 300m  ebenfalls stagnierende Temperaturen. Meehl u.a. haben [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu CO2 Emissionen &#8211; &#8220;vollkohle&#8221; in die falsche Richtung von Klimablog &#187; Unverminderter Anstieg der CO2 Emissionen. Sind Verschiebungen ein Hinweis auf eine Wende? (Nachtrag vom 5.3. zu China)</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2008/10/06/co2-emissionen-vollkohle-in-die-falsche-richtung/comment-page-1/#comment-35285</link>
		<dc:creator>Klimablog &#187; Unverminderter Anstieg der CO2 Emissionen. Sind Verschiebungen ein Hinweis auf eine Wende? (Nachtrag vom 5.3. zu China)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 10:09:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/2008/10/06/co2-emissionen-vollkohle-in-die-falsche-richtung/#comment-35285</guid>
		<description>[...] Beitr&#228;gen auf diese besorgniserregende Entwicklung hingewiesen: im Mai 2011 und im Oktober 2008. In letzterem Beitrag betrugen die Emissionen noch 8.5 PgC, 2012 wird ein Wert von 9.7 PgC [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Beitr&#228;gen auf diese besorgniserregende Entwicklung hingewiesen: im Mai 2011 und im Oktober 2008. In letzterem Beitrag betrugen die Emissionen noch 8.5 PgC, 2012 wird ein Wert von 9.7 PgC [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu CO2 Emissionen steigen 2010 auf besorgniserregende Rekordwerte: h&#246;chster Wert aller Zeiten von Klimablog &#187; Unverminderter Anstieg der CO2 Emissionen. Sind Verschiebungen ein Hinweis auf eine Wende?</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2011/05/31/co2-emissionen-steigen-2010-auf-besorgniserregende-rekordwerte-hochster-wert-aller-zeiten/comment-page-1/#comment-34895</link>
		<dc:creator>Klimablog &#187; Unverminderter Anstieg der CO2 Emissionen. Sind Verschiebungen ein Hinweis auf eine Wende?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 16:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=2754#comment-34895</guid>
		<description>[...] haben in zwei fr&#252;heren Beitr&#228;gen auf diese besorgniserregende Entwicklung hingewiesen: im Mai 2011 und im Oktober 2008. In letzterem Beitrag betrugen die Emissionen noch 8.5 PgC, 2012 wird ein Wert [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] haben in zwei fr&#252;heren Beitr&#228;gen auf diese besorgniserregende Entwicklung hingewiesen: im Mai 2011 und im Oktober 2008. In letzterem Beitrag betrugen die Emissionen noch 8.5 PgC, 2012 wird ein Wert [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ein brillianter Vortrag &#252;ber den ansteigenden Meeresspiegel von Ajinkya</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2012/10/12/ein-brillianter-vortrag-uber-den-ansteigenden-meeresspiegel/comment-page-1/#comment-28684</link>
		<dc:creator>Ajinkya</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2012 09:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=3778#comment-28684</guid>
		<description>Thank you so much for giving me pelnrsaoly an update on this matter on your blog. Please realize that if a fresh post becomes available or in the event any modifications occur to the current posting, I would be interested in reading more and focusing on how to make good use of those techniques you talk about. Thanks for your efforts and consideration of other individuals by making this blog available.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you so much for giving me pelnrsaoly an update on this matter on your blog. Please realize that if a fresh post becomes available or in the event any modifications occur to the current posting, I would be interested in reading more and focusing on how to make good use of those techniques you talk about. Thanks for your efforts and consideration of other individuals by making this blog available.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ein brillianter Vortrag &#252;ber den ansteigenden Meeresspiegel von Baumhaus</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2012/10/12/ein-brillianter-vortrag-uber-den-ansteigenden-meeresspiegel/comment-page-1/#comment-26801</link>
		<dc:creator>Baumhaus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 16:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=3778#comment-26801</guid>
		<description>Sehr interessanter Vortrag! Die Zeit zum Angucken (30 Minuten) sollte sich unbedingt jeder nehmen... Wirklich horizonterweiternd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessanter Vortrag! Die Zeit zum Angucken (30 Minuten) sollte sich unbedingt jeder nehmen&#8230; Wirklich horizonterweiternd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ein brillianter Vortrag &#252;ber den ansteigenden Meeresspiegel von Fabio</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2012/10/12/ein-brillianter-vortrag-uber-den-ansteigenden-meeresspiegel/comment-page-1/#comment-26797</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 16:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=3778#comment-26797</guid>
		<description>Sch&#246;ne Seite - gute Infos.

Gr&#252;&#223;e in die Schweiz!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sch&#246;ne Seite &#8211; gute Infos.</p>
<p>Gr&#252;&#223;e in die Schweiz!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
