<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Klimablog</title>
	<atom:link href="http://www.climateblog.ch/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.climateblog.ch</link>
	<description>Ein Weblog zum Thema Klima</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 18:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stromversorgung mit 100% erneuerbaren Energien in 10 Jahren: ein detaillierter Plan f&#252;r Australien von Internet Junkie Kathrin</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2010/07/17/stromversorgung-mit-100-erneuerbaren-energien-in-10-jahren-ein-detaillierter-plan-fuer-australien/comment-page-1/#comment-9577</link>
		<dc:creator>Internet Junkie Kathrin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 18:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=1682#comment-9577</guid>
		<description>Das das M&#246;glich ist, wenn auch nicht so leich, war mir klar, aber das sich das ein Land so Detailiert zum Ziel setzt finde ich gro&#223;artig.
Deutschland sollte auch darauf hinarbeiten, so werden sie politisch unabh&#228;ngiger von Energielieferungen und k&#246;nnen auch als Beispiel f&#252;r Europa vorran gehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das das M&#246;glich ist, wenn auch nicht so leich, war mir klar, aber das sich das ein Land so Detailiert zum Ziel setzt finde ich gro&#223;artig.<br />
Deutschland sollte auch darauf hinarbeiten, so werden sie politisch unabh&#228;ngiger von Energielieferungen und k&#246;nnen auch als Beispiel f&#252;r Europa vorran gehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stromversorgung vollst&#228;ndig aus erneuerbaren Energien bis 2050 &#8211; eine deutsche Studie zeigt die Machbarkeit von Klimablog &#187; Stromversorgung mit 100% erneuerbaren Energien in 10 Jahren: ein detaillierter Plan für Australien</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2010/06/01/stromversorgung-vollstaendig-aus-erneuerbaren-energien-bis-2050-eine-deutsche-studie-zeigt-die-machbarkeit/comment-page-1/#comment-9564</link>
		<dc:creator>Klimablog &#187; Stromversorgung mit 100% erneuerbaren Energien in 10 Jahren: ein detaillierter Plan für Australien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=1509#comment-9564</guid>
		<description>[...] L&#228;nder von Experten ausgearbeitet werden als Basis f&#252;r die politischen Entscheidungen. Im vorletzten Beitrag haben wir eine solche Studie f&#252;r Deutschland vorgestellt. Soeben erschien eine detaillierte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L&#228;nder von Experten ausgearbeitet werden als Basis f&#252;r die politischen Entscheidungen. Im vorletzten Beitrag haben wir eine solche Studie f&#252;r Deutschland vorgestellt. Soeben erschien eine detaillierte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rigoroser Klimaschutz: sch&#228;dlich f&#252;r die Wirtschaft? &#214;konomen sehen im Gegenteil Chancen f&#252;r Innovation und Strukturwandel. von Klimablog &#187; Stromversorgung mit 100% erneuerbaren Energien in 10 Jahren: ein detaillierter Plan für Australien</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2010/03/30/rigoroser-klimaschutz-schaedlich-fuer-die-wirtschaft-oekonomen-sehen-im-gegenteil-chancen-fuer-innovation-und-strukturwandel/comment-page-1/#comment-9563</link>
		<dc:creator>Klimablog &#187; Stromversorgung mit 100% erneuerbaren Energien in 10 Jahren: ein detaillierter Plan für Australien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:25:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=1266#comment-9563</guid>
		<description>[...] (und wesentlich tiefer als zu erwartende Schadenskosten ohne Mitigation) siehe z.B. dazu unseren fr&#252;heren Beitrag. Die gesamtwirtschaftlichen Betrachtungen liefern allerdings keine Antworten auf einige der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (und wesentlich tiefer als zu erwartende Schadenskosten ohne Mitigation) siehe z.B. dazu unseren fr&#252;heren Beitrag. Die gesamtwirtschaftlichen Betrachtungen liefern allerdings keine Antworten auf einige der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Auf dem Weg zur 2000W-Gesellschaft von Ronald Iff</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2007/01/07/auf-dem-weg-zur-2000w-gesellschaft/comment-page-1/#comment-9511</link>
		<dc:creator>Ronald Iff</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/2007/01/07/auf-dem-weg-zur-2000w-gesellschaft/#comment-9511</guid>
		<description>Die Diskussion um die 2000 W Gesellschaft ist m&#252;ssig. Wir sind bald 8 Mio. Musterknaben und die Welt hat 7 Mia. Einwohner. Wir versuchen mit 1 %o der Weltbev&#246;lkerung ohne Schwerindustrie das Klima zu retten! Das Parlament verbietet CO2-Kompensation im Ausland und die Regierung kuscht vor den Verschwendern in den USA.  Nur schiefgegangene Schlampereien/Profitgier, wie jene in Louisana, werden die USA zur Vernunft bringen, wenn wir nicht den Mut haben, es ihnen zu sagen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Diskussion um die 2000 W Gesellschaft ist m&#252;ssig. Wir sind bald 8 Mio. Musterknaben und die Welt hat 7 Mia. Einwohner. Wir versuchen mit 1 %o der Weltbev&#246;lkerung ohne Schwerindustrie das Klima zu retten! Das Parlament verbietet CO2-Kompensation im Ausland und die Regierung kuscht vor den Verschwendern in den USA.  Nur schiefgegangene Schlampereien/Profitgier, wie jene in Louisana, werden die USA zur Vernunft bringen, wenn wir nicht den Mut haben, es ihnen zu sagen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wetter- und Klima-Vorhersagen und was El Niño damit zu tun hat. von Klimablog &#187; Die thermohaline Ozean-Zirkulation &#8211; ein launisches Biest</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2009/08/14/wetter-und-klima-vorhersagen-und-was-el-nino-damit-zu-tun-hat/comment-page-1/#comment-9384</link>
		<dc:creator>Klimablog &#187; Die thermohaline Ozean-Zirkulation &#8211; ein launisches Biest</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 13:48:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=482#comment-9384</guid>
		<description>[...] von Meeresstr&#246;mungen. Sie k&#246;nnen kalte Tiefenwasser an die Oberfl&#228;che bringen (siehe unseren Beitrag zu El Nino) oder warme Wassermassen in k&#228;ltere Regionen verfrachten (Golfstrom). Die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von Meeresstr&#246;mungen. Sie k&#246;nnen kalte Tiefenwasser an die Oberfl&#228;che bringen (siehe unseren Beitrag zu El Nino) oder warme Wassermassen in k&#228;ltere Regionen verfrachten (Golfstrom). Die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie stabil sind die riesigen Eismassen in Gr&#246;nland und der Antarktis? Neue Forschungsergebnisse sind beunruhigend. von Robert</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2010/05/10/wie-stabil-sind-die-riesigen-eismassen-in-groenland-und-der-antarktis-neue-forschungsergebnisse-sind-beunruhigend/comment-page-1/#comment-9272</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=1416#comment-9272</guid>
		<description>Hey ihr,

h&#228;tte euch gerne interviewt. Finde aber leider keine E-Mail Adresse. Falls bei euch Interesse besteht, blogger-antworten@gmx.at. Danke. :-)

Mfg Robert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey ihr,</p>
<p>h&#228;tte euch gerne interviewt. Finde aber leider keine E-Mail Adresse. Falls bei euch Interesse besteht, <a href="mailto:blogger-antworten@gmx.at">blogger-antworten@gmx.at</a>. Danke. <img src='http://www.climateblog.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mfg Robert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Klimawissenschaft: immer pr&#228;ziser, Skeptiker: immer desorientierter von Schweizer Klimapolitik auf einen Blick &#8211; Diskussion auf dem Klimablog &#171; Harald Jenk</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2010/02/26/klimawissenschaft-immer-praeziser-skeptiker-immer-desorientierter/comment-page-1/#comment-9213</link>
		<dc:creator>Schweizer Klimapolitik auf einen Blick &#8211; Diskussion auf dem Klimablog &#171; Harald Jenk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 05:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=1174#comment-9213</guid>
		<description>[...] Blogs zum Thema Klimawandel: Klimablog.ch, realclimate.org   var a2a_config = a2a_config &#124;&#124; {}; a2a_localize = { Share: &quot;Share&quot;, Save: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blogs zum Thema Klimawandel: Klimablog.ch, realclimate.org   var a2a_config = a2a_config || {}; a2a_localize = { Share: &quot;Share&quot;, Save: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu W&#228;lder, Grasland, Ackerland: wichtige Rolle f&#252;r Adaption und Mitigation &#8211; oder Verst&#228;rkung des Treibhauseffekts? von valeria</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2010/01/04/waelder-grasland-ackerland-wichtige-rolle-fuer-adaption-und-mitigation-oder-verstaerkung-des-treibhauseffekts/comment-page-1/#comment-8996</link>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=990#comment-8996</guid>
		<description>I brauchet a Klimadiagramm fan Groslond und dr Steppe....
oans des sich auf olle gebiete af dr welt beziacht!

danke, und i wort af enkre ontwort!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I brauchet a Klimadiagramm fan Groslond und dr Steppe&#8230;.<br />
oans des sich auf olle gebiete af dr welt beziacht!</p>
<p>danke, und i wort af enkre ontwort!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Klimawissenschaft: immer pr&#228;ziser, Skeptiker: immer desorientierter von Klaus Ragaller</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2010/02/26/klimawissenschaft-immer-praeziser-skeptiker-immer-desorientierter/comment-page-1/#comment-8861</link>
		<dc:creator>Klaus Ragaller</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=1174#comment-8861</guid>
		<description>Antwort an Herrn Menzi: an Daten mangelt es ja nicht, das Problem ist eher, dass sich nur wenige die M&#252;he machen, sich in die Datenf&#252;lle z.B. der IPCC Berichte einzuarbeiten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antwort an Herrn Menzi: an Daten mangelt es ja nicht, das Problem ist eher, dass sich nur wenige die M&#252;he machen, sich in die Datenf&#252;lle z.B. der IPCC Berichte einzuarbeiten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Klimawissenschaft: immer pr&#228;ziser, Skeptiker: immer desorientierter von Ruedi Menzi</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2010/02/26/klimawissenschaft-immer-praeziser-skeptiker-immer-desorientierter/comment-page-1/#comment-8857</link>
		<dc:creator>Ruedi Menzi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 01:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=1174#comment-8857</guid>
		<description>Aber nein auch, Herr Ragaller!
Die Sache mit der Skepsis ist doch viel einfacher: Die Herren Klimawissenschaftler sollen doch einfach ihre Daten und Methoden ver&#246;ffentlichen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aber nein auch, Herr Ragaller!<br />
Die Sache mit der Skepsis ist doch viel einfacher: Die Herren Klimawissenschaftler sollen doch einfach ihre Daten und Methoden ver&#246;ffentlichen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
