<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klimablog</title>
	<atom:link href="http://www.climateblog.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.climateblog.ch</link>
	<description>Ein Weblog zum Thema Klima</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 10:32:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wetterver&#228;nderungen durch die Erw&#228;rmung der Arktis</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2012/04/21/wetterveranderungen-durch-die-erwarmung-der-arktis/</link>
		<comments>http://www.climateblog.ch/2012/04/21/wetterveranderungen-durch-die-erwarmung-der-arktis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 12:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Ragaller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=3484</guid>
		<description><![CDATA[Im April hatten wir wieder eine ungew&#246;hnlich lange eher k&#252;hle Wetterperiode. In einem fr&#252;heren Beitrag hatten wir &#252;ber einen wahrscheinlichen Zusammenhang zwischen der reduzierten Eisbedeckung und der K&#228;lteperiode des vergangenen Winters berichtet. In einer neueren Arbeit von J.A. Francis und S.J. Vavris in den Geophysical Research Letters (GRL) wird nun gezeigt, dass die &#252;berdurchschnittliche Erw&#228;rmung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climateblog.ch/2012/04/21/wetterveranderungen-durch-die-erwarmung-der-arktis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messung der Energiebilanz der Erde mit Argo-Sonden</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2012/04/08/messung-der-energiebilanz-der-erde-mit-argo-sonden/</link>
		<comments>http://www.climateblog.ch/2012/04/08/messung-der-energiebilanz-der-erde-mit-argo-sonden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 14:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Ragaller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=3429</guid>
		<description><![CDATA[Der Anstieg der Treibhausgase hat die Energiebilanz der Erde aus dem Gleichgewicht gebracht: die absorbierte Energie ist h&#246;her als die wieder abgestrahlte. Der gr&#246;sste Teil des &#220;berschusses geht in die Erw&#228;rmung der oberen 2000 m der Ozeane. Die m&#246;glichst genaue Messung der Temperatur dieser oberen Meeresschicht ist deshalb eine sehr direkte Messung der Energiebilanz der Erde. Seit 2007 wurde in einer beispiellosen internationalen Zusammenarbeit ein Messnetz mit automatischen Sonden aufgebaut. Die Messungen werden von der NOAA publiziert, sie zeigen - wie erwartet - einen kontinuierlichen Anstieg des W&#228;rmeinhalts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climateblog.ch/2012/04/08/messung-der-energiebilanz-der-erde-mit-argo-sonden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die CO2 Dynamik in den Eiszeitzyklen</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2012/03/09/die-co2-dynamik-in-den-eiszeitzyklen/</link>
		<comments>http://www.climateblog.ch/2012/03/09/die-co2-dynamik-in-den-eiszeitzyklen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 14:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Ragaller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=3355</guid>
		<description><![CDATA[Die Messung der Temperatur&#228;nderungen in den 9 Eiszeitzyklen seit 800 000 Jahren und die Messung der synchronen Ver&#228;nderungen des CO2 in der Atmosph&#228;re sind ein Grosserfolg der Klimaforschung und einer der wichtigen experimentellen Belege f&#252;r den Einfluss des CO2 auf das Klima. Die Zyklen werden durch die Milankovitch-Ver&#228;nderungen der Sonneneinstrahlung getriggert. Wie diese relativ kleinen &#196;nderungen der Einstrahlung zu der beobachteten CO2 Freisetzung bzw. Absorption f&#252;hren, war zun&#228;chst nicht so klar. Eine soeben erschienene Arbeit zeigt den weit fortgeschrittenen Forschungsstand zu dieser Frage. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climateblog.ch/2012/03/09/die-co2-dynamik-in-den-eiszeitzyklen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K&#228;ltewelle und Klimaerw&#228;rmung</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2012/02/19/kaltewelle-und-klimaerwarmung/</link>
		<comments>http://www.climateblog.ch/2012/02/19/kaltewelle-und-klimaerwarmung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 09:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Ragaller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=3304</guid>
		<description><![CDATA[Eine markante K&#228;ltewelle herrschte &#252;ber grossen Teilen Europas im Februar 2012. In anderen Gegenden war es gleichzeitig ungew&#246;hnlich warm. F&#252;r dieses Wettermuster hat Pethoukov schon 2009 eine erh&#246;hte Wahrscheinlichkeit prognostiziert. Die Ursache liegt in der wegen der Klimaerw&#228;rmung reduzierten Meereisbedeckung in der Barentssee. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climateblog.ch/2012/02/19/kaltewelle-und-klimaerwarmung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landwirtschaft: Schl&#252;sselrolle f&#252;r Klima, Ern&#228;hrung, Wasserversorgung und Armutsbek&#228;mpfung</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2012/01/31/landwirtschaft-schlusselrolle-fur-klima-ernahrung-wasserversorgung-und-armutsbekampfung-2/</link>
		<comments>http://www.climateblog.ch/2012/01/31/landwirtschaft-schlusselrolle-fur-klima-ernahrung-wasserversorgung-und-armutsbekampfung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Ragaller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=3250</guid>
		<description><![CDATA[Ver&#228;nderungen der Landwirtschaft sind n&#246;tig aus Klimaschutzgr&#252;nden (ein Viertel der Treibhausgasemissionen kommen aus der Landwirtschaft), um den drohenden Wassermangel zu entsch&#228;rfen, um die Ern&#228;hrung der wachsenden Menschheit sicherzustellen und die Armut der Landbev&#246;lkerung in den Entwicklungsl&#228;ndern zu beheben. Die UNEP hat dazu von Experten fundierte Vorschl&#228;ge ausarbeiten lassen. Sowohl die hochproduktive Landwirtschaft der Industriel&#228;nder als auch die &#252;berlieferte Landwirtschaft der Kleinbauern in den Entwicklungsl&#228;ndern m&#252;ssen grundlegend reformiert werden. Beides ist m&#246;glich, die entsprechenden Massnahmen sind bekannt, die Einf&#252;hrung hat schon begonnen und befindet sich auf einem exponentiellen Wachstumspfad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climateblog.ch/2012/01/31/landwirtschaft-schlusselrolle-fur-klima-ernahrung-wasserversorgung-und-armutsbekampfung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klima-Kippeffekt Permafrost</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2011/12/22/klima-kippeffekt-permafrost/</link>
		<comments>http://www.climateblog.ch/2011/12/22/klima-kippeffekt-permafrost/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Ragaller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=3218</guid>
		<description><![CDATA[In den B&#246;den der n&#246;rdlichen Hemisph&#228;re sind 1700 Milliarden Tonnen Kohlenstoff im Permafrost gespeichert. Ob und wie schnell dieser Kohlenstoff infolge der Klimaerw&#228;rmung freigesetzt wird und damit die Klimaerw&#228;rmung weiter verst&#228;rkt, ist Gegenstand intensiver Forschung. Die neuesten Erkenntnisse gehen von einem stetigen aber relativ langsamen Freisetzungsprozess aus. Es bleibt also Zeit zu handeln, angesichts der Gr&#246;sse des Effekts ist Dringlichkeit angesagt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climateblog.ch/2011/12/22/klima-kippeffekt-permafrost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Nat&#252;rliche&#8221; Klima-Schwankungen &#8211; untersch&#228;tzt, &#252;bersch&#228;tzt oder mystifiziert?</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2011/12/16/naturliche-klima-schwankungen-unterschatzt-uberschatzt-oder-mystifiziert/</link>
		<comments>http://www.climateblog.ch/2011/12/16/naturliche-klima-schwankungen-unterschatzt-uberschatzt-oder-mystifiziert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Ragaller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=3165</guid>
		<description><![CDATA["Nat&#252;rliche Schwankungen" werden oft von sog. Skeptikern als alternative Ursache des Temperaturanstiegs der letzten Jahrzehnte herangezogen. Die Klimaforschung hat mit immer raffinierteren Methoden nicht nur zeigen k&#246;nnen, dass f&#252;r den &#252;berwiegenden Teil des Anstiegs nur die CO2 Emissionen infrage kommen. Die Ursachen der &#252;berlagerten nat&#252;rlichen Schwankungen werden auch immer besser verstanden und von den Klimamodellen nachgebildet. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climateblog.ch/2011/12/16/naturliche-klima-schwankungen-unterschatzt-uberschatzt-oder-mystifiziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St&#228;rkere Tagesschwankungen des Wetters als Folge der Klimaerw&#228;rmung</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2011/12/05/starkere-tagesschwankungen-des-wetters-als-folge-der-klimaerwarmung/</link>
		<comments>http://www.climateblog.ch/2011/12/05/starkere-tagesschwankungen-des-wetters-als-folge-der-klimaerwarmung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Ragaller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[Eine statistische Auswertung der Wetterbeobachtungen durch Medvigy, einen Forscher der Princeton University, zeigt, dass sich die Klimaerw&#228;rmung auch durch st&#228;rkere Schwankungen des Wetters in ganz kurzeb Zeitskalen, von einem Tag zum n&#228;chsten, bemerkbar macht. Dies hat Auswirkungen auf das Pflanzenwachstum und damit auch eine R&#252;ckkopplung auf das Klima.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climateblog.ch/2011/12/05/starkere-tagesschwankungen-des-wetters-als-folge-der-klimaerwarmung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Jahre Klimablog.ch</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2011/11/29/5-jahre-klimablog-ch/</link>
		<comments>http://www.climateblog.ch/2011/11/29/5-jahre-klimablog-ch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Ragaller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=3116</guid>
		<description><![CDATA[Im Dezember 2006 haben wir, J&#252;rgen Ragaller und Klaus Ragaller, den Klimablog.ch gestartet. Die ersten zwei Beitr&#228;ge vom Dezember 2006 zeigen welch geradezu verbl&#252;ffende Aktualit&#228;t diese Themen nach 5 Jahren noch haben: Der drohende beschleunigte Anstieg des Meeresspiegels und die &#8220;fossile&#8221; Verkehrs(-Ausbau)Politik im Kanton Z&#252;rich. In 74 Beitr&#228;gen haben wir seitdem &#252;ber die Klimaforschung, &#252;ber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climateblog.ch/2011/11/29/5-jahre-klimablog-ch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein brillianter Video-Kurs &#252;ber den Stand der Klimaforschung</title>
		<link>http://www.climateblog.ch/2011/10/27/ein-brillianter-video-kurs-uber-den-stand-der-klimaforschung/</link>
		<comments>http://www.climateblog.ch/2011/10/27/ein-brillianter-video-kurs-uber-den-stand-der-klimaforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Ragaller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climateblog.ch/?p=3080</guid>
		<description><![CDATA[Das Pacific Institute for Climate Solutions hat einen kurzen, pr&#228;zisen und didaktisch gut aufbereiteten Kurzkurs von anerkannten Klimaforschern &#252;ber die Grundlagen des Klimawandels zusammengestellt. Den Kurs kann man interaktiv im Internet durchlaufen, das eigene Wissen kann man mit Hilfe von Fragen zu jedem Kapitel &#252;berpr&#252;fen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climateblog.ch/2011/10/27/ein-brillianter-video-kurs-uber-den-stand-der-klimaforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

