<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Klimablog</title>
	<link>http://www.climateblog.ch</link>
	<description>Ein Weblog zum Thema Klima</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 16:27:16 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Stromversorgung mit 100% erneuerbaren Energien in 10 Jahren: ein detaillierter Plan f&#252;r Australien</title>
		<description><![CDATA[Kann man ein Industrieland schon bald erneuerbar mit Strom versorgen? Erneuerbare Energien? Zu teuer, zu unzuverl&#228;ssig &#8211; das sind die zuerst genannten Einw&#228;nde vieler Kritiker. Als weitere Argumente werden der gewaltige Resourcenverbrauch angef&#252;hrt, um die fl&#228;chenm&#228;ssig riesige Infrastruktur zu erbauen. Gibt es daf&#252;r &#252;berhaupt gen&#252;gend Aluminium, Stahl, Beton und wieviel Energie muss f&#252;r deren Herstellung [...]]]></description>
		<link>http://www.climateblog.ch/2010/07/17/stromversorgung-mit-100-erneuerbaren-energien-in-10-jahren-ein-detaillierter-plan-fuer-australien/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die thermohaline Ozean-Zirkulation &#8211; ein launisches Biest</title>
		<description><![CDATA[Unterschiede im Salzgehalt und in der Temperatur treiben zusammen mit den Windstr&#246;mungen weltumspannende Meeresstr&#246;mungen an. Ver&#228;nderungen dieser Str&#246;mungen haben in der Vergangenheit zu drastischen und schnellen Klimaver&#228;nderungen gef&#252;hrt. Ob durch die heutige Klimaver&#228;nderung solche gravierenden St&#246;rungen ausgel&#246;st werden k&#246;nnen, ist beim heutigen noch unvollst&#228;ndigen Kenntnisstand nicht klar - dieses beunruhigende Szenario kann jedenfalls nicht ausgeschlossen werden.]]></description>
		<link>http://www.climateblog.ch/2010/06/09/die-thermohaline-ozean-zirkulation-ein-launisches-biest/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stromversorgung vollst&#228;ndig aus erneuerbaren Energien bis 2050 &#8211; eine deutsche Studie zeigt die Machbarkeit</title>
		<description><![CDATA[Ein Bericht des Sachverst&#228;ndigenrats f&#252;r Umweltfragen, ein Beraterorgan der deutschen Bundesregierung, hat in einer ausf&#252;hrlichen Studie die Machbarkeit einer vollst&#228;ndig durch erneuerbare Energien erzeugten Stromversorgung Deutschlands untersucht. Dieses Ziel ist nach Ansicht der Autoren erreichbar in einem Zeitraum bis 2050, ohne dass ein Bau neuer Grosskraftwerke n&#246;tig w&#228;re und ohne das Ziel einer jederzeit sicheren Versorgung zu gef&#228;hrden. Die erforderliche drastische Systemumstellung f&#252;hrt bis ca 2030 zu h&#246;heren, dann aber zu niedrigeren Stromkosten. Besonders g&#252;nstigste Varianten ergeben sich bei einem Systemverbund mit D&#228;nemark und Norwegen.]]></description>
		<link>http://www.climateblog.ch/2010/06/01/stromversorgung-vollstaendig-aus-erneuerbaren-energien-bis-2050-eine-deutsche-studie-zeigt-die-machbarkeit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wie stabil sind die riesigen Eismassen in Gr&#246;nland und der Antarktis? Neue Forschungsergebnisse sind beunruhigend.</title>
		<description><![CDATA[Neue Beobachtungen und Messdaten &#252;ber das Abschmelzen der Eisschilde in Gr&#246;nland und in der Antarktis zeigen eine Beschleunigung dieses f&#252;r den Anstieg des Meeresspiegels aber auch ganz generell f&#252;r die weitere Entwicklung des Klimas entscheidend wichtigen Prozesses an. Aus der Rekonstruktion der Vorg&#228;nge am Ende der letzten Eiszeiten zeigt sich ebenfalls der grosse Einfluss dieses Geschehens, vor allem aber lehrt die Geschichte, dass diese Prozesse sehr viel schneller ablaufen k&#246;nnen als die Wissenschaft bisher annahm. ]]></description>
		<link>http://www.climateblog.ch/2010/05/10/wie-stabil-sind-die-riesigen-eismassen-in-groenland-und-der-antarktis-neue-forschungsergebnisse-sind-beunruhigend/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Weltweites Wettrennen beim Aufbau &#8220;gr&#252;ner&#8221; Industrien</title>
		<description><![CDATA[Weltweit ist ein kommerzieller Aufbruch beim Aufbau neuer Industrien im Bereich Clean-Tech in Gang gekommen. Firmengr&#252;ndungen, Venture Capital, Aquisitionen, Standortf&#246;rderung durch Gemeinden, Regionen Staaten, alle Indikatoren weisen steil nach oben. Ein Wettrennen um konkurrenzf&#228;hige Positionen in diesem riesigen Zukunftsmarkt zeichnet sich ab. ]]></description>
		<link>http://www.climateblog.ch/2010/04/22/weltweites-wettrennen-beim-aufbau-gruener-industrien/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rigoroser Klimaschutz: sch&#228;dlich f&#252;r die Wirtschaft? &#214;konomen sehen im Gegenteil Chancen f&#252;r Innovation und Strukturwandel.</title>
		<description><![CDATA[Neuere Studien von &#214;konomen zeigen, dass selbst radikale Klimaschutzmassnahmen nur eine geringe Einbusse an Wohlstand verursachen - im Gegensatz zu der vorherrschenden &#246;ffentlichen Meinung. Dies gilt sogar, wenn ein Land wie die Schweiz Massnahmen trifft, bevor andere L&#228;nder mitmachen. ]]></description>
		<link>http://www.climateblog.ch/2010/03/30/rigoroser-klimaschutz-schaedlich-fuer-die-wirtschaft-oekonomen-sehen-im-gegenteil-chancen-fuer-innovation-und-strukturwandel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Klimamassnahmen schnell und wirksam: in St&#228;dten, D&#246;rfern, Gemeinden</title>
		<description><![CDATA[Kopenhagen hat gezeigt, wie schwierig verbindliche Vereinbarungen zwischen Regierungen sind. Lokale Initiativen k&#246;nnen viel schneller umgesetzt werden. Die direkte Beteiligung der Bev&#246;lkerung aber auch die dezentrale Struktur vieler Klimaschutz-Technologien (Geb&#228;udeisolation, Photovoltaik, Veloverkehr) st&#228;rken diesen Trend und helfen so auch den Druck auf die nat&#252;rlich nach wie vor wichtigen internationalen Vereinbarungen zu verst&#228;rken.]]></description>
		<link>http://www.climateblog.ch/2010/03/12/klimamassnahmen-schnell-und-wirksam-in-staedten-doerfern-gemeinden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Klimawissenschaft: immer pr&#228;ziser, Skeptiker: immer desorientierter</title>
		<description><![CDATA[Die sog. Skeptiker &#228;ussern sich in letzter Zeit mit enormer Intensit&#228;t in allen Medien. Verst&#228;ndliche und aktuelle Darstellungen des Standes der Wissenschaft sind umso wichtiger. Ein soeben erschienenes Buch von David Archer und Stefan Rahmstorf sowie der Skepical Science Blog sind eine ausgezeichnete Orientierungshilfe.]]></description>
		<link>http://www.climateblog.ch/2010/02/26/klimawissenschaft-immer-praeziser-skeptiker-immer-desorientierter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die grossen Risiken des Klimawandels bei Erw&#228;rmung &#252;ber 2 Grad</title>
		<description><![CDATA[Was k&#246;nnte passieren, wenn das 2 Grad Ziel &#252;ber l&#228;ngere Zeit verfehlt wird?  Die Erdgeschichte vor einigen zig Millionen Jahren liefert darauf Antworten. Eine Schl&#252;sselrolle spielen die grossen Eisschilde in Gr&#246;nland und in der Antarktis. Deren Abschmelzen h&#228;tte nicht nur einen riesigen Anstieg des Meeresspiegels zur Folge sondern w&#252;rde auch R&#252;ckkopplungseffekte wie die Freisetzung von Methan und CO2 ausl&#246;sen, die die Erw&#228;rmung zus&#228;tzlich verst&#228;rken - ein Szenarium, das zwar wegen der beteiligten riesigen Eismassen nicht sehr schnell eintritt - die Geschwindigkeit ist jedoch bis jetzt nicht sehr gut eingrenzbar. Alle neueren Beobachtungen zeigen, dass der Prozess schneller abl&#228;uft als bisher angenommen. ]]></description>
		<link>http://www.climateblog.ch/2010/02/01/die-grossen-risiken-des-klimawandels-bei-erwaermung-ueber-2-grad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kompetente Orientierungshilfe zu den wichtigsten Klimafragen</title>
		<description><![CDATA[In seinem soeben erschienenen Buch "Storms of my Grandchildren" fasst James Hansen den Stand der Klimaforschung auf verst&#228;ndliche und pr&#228;zise Art zusammen. Hansen ist ein Klimaforscher der ersten Stunde, er hat in vielen Bereichen Pionierarbeit geleistet. Immer wieder hat er auch als erster auf m&#246;gliche bisher nicht erkannte Probleme hingewiesen, im R&#252;ckblick hat er immer wieder recht bekommen. Auch in seinem neuesten Buch gibt er neben den erh&#228;rteten Fakten seine pers&#246;nliche fachliche Einsch&#228;tzung wieder. Aufgrund seiner Erfahrung, seiner erwiesenen Kompetenz und Unabh&#228;ngigkeit ist diese sehr ernst zu nehmen.]]></description>
		<link>http://www.climateblog.ch/2010/01/22/kompetente-orientierungshilfe-zu-den-wichtigsten-klimafragen/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
