<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Klimablog</title>
	<link>http://www.climateblog.ch</link>
	<description>Ein Weblog zum Thema Klima</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:52:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Landwirtschaft: Schl&#252;sselrolle f&#252;r Klima, Ern&#228;hrung, Wasserversorgung und Armutsbek&#228;mpfung</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Bis 2050 wird die Weltbev&#246;lkerung auf &#252;ber 9 Milliarden anwachsen, der Bedarf an Agrarprodukten wird sich verdoppeln. Gleichzeitig wird die Landwirtschaft zunehmend durch Wasserknappheit, Klimawandel und Klimaschwankungen bedroht, was zu einem erh&#246;hten Risiko von Produktionsausf&#228;llen f&#252;hrt&#8221; &#8211; so steht es auf der World Economic Forum (WEF) Website unter  &#8220;Agriculture and Food Security&#8221;. Es folgt ein [...]]]></description>
		<link>http://www.climateblog.ch/2012/01/31/landwirtschaft-schlusselrolle-fur-klima-ernahrung-wasserversorgung-und-armutsbekampfung-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Klima-Kippeffekt Permafrost</title>
		<description><![CDATA[In den B&#246;den der n&#246;rdlichen Hemisph&#228;re sind 1700 Milliarden Tonnen Kohlenstoff im Permafrost gespeichert. Ob und wie schnell dieser Kohlenstoff infolge der Klimaerw&#228;rmung freigesetzt wird und damit die Klimaerw&#228;rmung weiter verst&#228;rkt, ist Gegenstand intensiver Forschung. Die neuesten Erkenntnisse gehen von einem stetigen aber relativ langsamen Freisetzungsprozess aus. Es bleibt also Zeit zu handeln, angesichts der Gr&#246;sse des Effekts ist Dringlichkeit angesagt.]]></description>
		<link>http://www.climateblog.ch/2011/12/22/klima-kippeffekt-permafrost/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Nat&#252;rliche&#8221; Klima-Schwankungen &#8211; untersch&#228;tzt, &#252;bersch&#228;tzt oder mystifiziert?</title>
		<description><![CDATA["Nat&#252;rliche Schwankungen" werden oft von sog. Skeptikern als alternative Ursache des Temperaturanstiegs der letzten Jahrzehnte herangezogen. Die Klimaforschung hat mit immer raffinierteren Methoden nicht nur zeigen k&#246;nnen, dass f&#252;r den &#252;berwiegenden Teil des Anstiegs nur die CO2 Emissionen infrage kommen. Die Ursachen der &#252;berlagerten nat&#252;rlichen Schwankungen werden auch immer besser verstanden und von den Klimamodellen nachgebildet. ]]></description>
		<link>http://www.climateblog.ch/2011/12/16/naturliche-klima-schwankungen-unterschatzt-uberschatzt-oder-mystifiziert/</link>
			</item>
	<item>
		<title>St&#228;rkere Tagesschwankungen des Wetters als Folge der Klimaerw&#228;rmung</title>
		<description><![CDATA[Eine statistische Auswertung der Wetterbeobachtungen durch Medvigy, einen Forscher der Princeton University, zeigt, dass sich die Klimaerw&#228;rmung auch durch st&#228;rkere Schwankungen des Wetters in ganz kurzeb Zeitskalen, von einem Tag zum n&#228;chsten, bemerkbar macht. Dies hat Auswirkungen auf das Pflanzenwachstum und damit auch eine R&#252;ckkopplung auf das Klima.]]></description>
		<link>http://www.climateblog.ch/2011/12/05/starkere-tagesschwankungen-des-wetters-als-folge-der-klimaerwarmung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>5 Jahre Klimablog.ch</title>
		<description><![CDATA[Im Dezember 2006 haben wir, J&#252;rgen Ragaller und Klaus Ragaller, den Klimablog.ch gestartet. Die ersten zwei Beitr&#228;ge vom Dezember 2006 zeigen welch geradezu verbl&#252;ffende Aktualit&#228;t diese Themen nach 5 Jahren noch haben: Der drohende beschleunigte Anstieg des Meeresspiegels und die &#8220;fossile&#8221; Verkehrs(-Ausbau)Politik im Kanton Z&#252;rich. In 74 Beitr&#228;gen haben wir seitdem &#252;ber die Klimaforschung, &#252;ber [...]]]></description>
		<link>http://www.climateblog.ch/2011/11/29/5-jahre-klimablog-ch/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ein brillianter Video-Kurs &#252;ber den Stand der Klimaforschung</title>
		<description><![CDATA[Das Pacific Institute for Climate Solutions hat einen kurzen, pr&#228;zisen und didaktisch gut aufbereiteten Kurzkurs von anerkannten Klimaforschern &#252;ber die Grundlagen des Klimawandels zusammengestellt. Den Kurs kann man interaktiv im Internet durchlaufen, das eigene Wissen kann man mit Hilfe von Fragen zu jedem Kapitel &#252;berpr&#252;fen.]]></description>
		<link>http://www.climateblog.ch/2011/10/27/ein-brillianter-video-kurs-uber-den-stand-der-klimaforschung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Arktis als Hauptb&#252;hne im Klima-Drama</title>
		<description><![CDATA[Die Meereisbedeckung in der Arktis erreichte diesen Sommer ein neues Minimum. Die am Nordpol installierte Webcam versank im Wasser. Auch der gr&#246;nl&#228;ndische Eisschild verliert mit zunehmender Geschwindigkeit an Masse. In anbetracht der grossen Auswirkungen, die von der Arktis in der Klimageschichte ausgingen, sind diese Entwicklungen besorgniserregend.]]></description>
		<link>http://www.climateblog.ch/2011/10/13/die-arktis-als-hauptbuhne-im-klima-drama/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neueste Generation der Klimamodelle: ein faszinierendes Video, detaillierte Prognosen und Kl&#228;rung von bisher offenen Fragen</title>
		<description><![CDATA[Das Center for Climate Systems Modeling der ETH Z&#252;rich zusammen mit MeteoSchweiz hat mit den neuesten hochaufgel&#246;sten Klimamodellen ein Video produziert, das einen spektakul&#228;ren Eindruck vom Stand der Klimamodellierung gibt. Ausserdem wurde eine neue Prognose f&#252;r die Klimaentwicklung in der Schweiz publiziert.]]></description>
		<link>http://www.climateblog.ch/2011/10/05/neueste-generation-der-klimamodelle-ein-faszinierendes-video-detaillierte-prognosen-und-klarung-von-bisher-offenen-fragen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>15% weniger Stromverbrauch auf einen Schlag &#8211; Lehren aus der japanischen Katastrophe</title>
		<description><![CDATA[F&#252;r die japanische Stromversorgung fielen infolge der Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe 37 Kernkraftwerke auf einen Schlag weg. Dennoch konnten blackouts verhindert werden. Das war zum Teil nur durch Notmassnahmen m&#246;glich, wie der Verlagerung von Produktionszeiten. Als Folge des Sparzwangs wurde aber auch eine Vielzahl von neuen, intelligenten M&#246;glichkeiten zu einem sinnvolleren Umgang mit dem Stromverbrauch gefunden. Dies sind lehrreiche Entwicklungen, die &#252;ber Japan hinaus von grossem Interesse sein werden bei der Umstellung der Stromversorgung auf erneuerbare Energien.]]></description>
		<link>http://www.climateblog.ch/2011/08/25/15-weniger-stromverbrauch-auf-einen-schlag-lehren-aus-der-japanischen-katastrophe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neue (revolution&#228;re?) Methode zum Speichern von Sonnenenergie</title>
		<description><![CDATA[Das Klima- und Energie-Problem hat eine intensive Forschung nach neuen Technologien stimuliert. Vom MIT wird die Entdeckung eines neuen Materials gemeldet, das Sonnenenergie in Form von W&#228;rme speichern kann und zwar mit einer Energiedichte wie eine Hochleistungsbatterie. Die W&#228;rme kann ohne Verluste &#252;ber l&#228;ngere Zeit gespeichert werden und mit einem Trigger auch jederzeit wieder freigesetzt werden.]]></description>
		<link>http://www.climateblog.ch/2011/08/03/neue-revolutionare-methode-zum-speichern-von-sonnenenergie/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

